| Additional Info | Serving Size: 1 tablet (6.1 g) -- 24 fluid ounces mixed 12 tablets per tube |
| Additional Info | Amount per serving / % Daily Value |
| Additional Info | Calories 10 |
| Additional Info | Total Carbohydrates 1 g / <1% |
| Additional Info | Vitamin C 86 mg / 143% (as ascorbic acid) |
| Additional Info | Calcium 33 mg / 3% (as calcium carbonate) |
| Additional Info | Magnesium 18 mg / 4% (as magnesium sulfate) |
| Additional Info | Manganese 1.4 mg / 71% (as manganese gluconate) |
| Additional Info | Chloride 68 mg / 2% (as sodium chloride, potassium chloride) |
| Additional Info | Sodium 410 mg / 17% (as sodium bicarbonate, sodium carbonate, sodium citrate, sodium benzoate [preservative], sodium chloride) |
| Additional Info | Potassium 70 mg / 2% (as potassium bicarbonate, potassium chloride) |
| Additional Info | % Daily Values are based on a 2,000-calorie diet. |
| Additional Info | Other ingredients: Citric acid, sorbitol, natural flavors, polyethylene glycol, acesulfame potassium, sucralose. |
Item UPC Codes and SKUs |
| Item | UPC Code | SKU |
| Berry | 713852906900 | 90690 |
| Lemon-Lime | 713852906481 | 90648 |
| Orange Alert | 713852906498 | 90649 |
|