prAna Women's Quinn Top
Code: W1QUIN110
|
color:
|
Sale Price: $24.01 to 47.90
 |
|
 |
1.
|
 |
|
 |
|
|
List Price: |
$47.90 |
 |
YOUR SAVINGS:
|
$14.37
|
|
SubTotal: |
$33.53 |
|
(no tax outside CO) |
|
*free shipping over $35.00
(how fast?) |
* |
|
|
2.
$33.53
|
|
Details
|
The youthful Quinn Top is a vivacious quick-drying sports top with a flattering fit, made from brilliantly colored Veeda fabric. Attractive scoop neck design plus unique double strap racerback style and internal shelf bra for added support while running, practicing yoga, or cross-training.
|
Features
| • Veeda fabric |
| • Attractive scoop neck design with unique double strap racerback |
| • Quick dry |
Specifications
| Fabric | 45 Recycled Spun Polyeter / 45 Spun Polyester / 10 Spandex; 11 oz/ly |
| Additional Info | Internal shelf bra |
Item UPC Codes and SKUs |
| Item | UPC Code | SKU |
| Black,X Small | 883741349733 | W1QUIN110-BLK-XS |
| Black,Medium | 883741349757 | W1QUIN110-BLK-M |
| Black,Large | 883741349764 | W1QUIN110-BLK-L |
| Black,X Large | 883741349771 | W1QUIN110-BLK-XL |
| Port Batik,Medium | 883741455793 | W1QUIN110-POBT-M |
| Winter,Medium | 883741486292 | W1QUIN110-WNT-M |
| Winter,Large | 883741486308 | W1QUIN110-WNT-L |
| Beluga Burst,X Small | 883741497199 | W1QUIN110-BUBS-XS |
| Beluga Burst,Small | 883741497205 | W1QUIN110-BUBS-S |
| Beluga Burst,Medium | 883741497212 | W1QUIN110-BUBS-M |
| Beluga Burst,Large | 883741497229 | W1QUIN110-BUBS-L |
| Beluga Burst,X Large | 883741497236 | W1QUIN110-BUBS-XL |
| Claret Flower Power,X Small | 883741497243 | W1QUIN110-CLFP-XS |
| Claret Flower Power,Small | 883741497250 | W1QUIN110-CLFP-S |
| Claret Flower Power,Medium | 883741497267 | W1QUIN110-CLFP-M |
| Claret Flower Power,Large | 883741497274 | W1QUIN110-CLFP-L |
| Claret Flower Power,X Large | 883741497281 | W1QUIN110-CLFP-XL |
| Coral Malibu,X Small | 883741497298 | W1QUIN110-COML-XS |
| Coral Malibu,Large | 883741497328 | W1QUIN110-COML-L |
| Coral Malibu,X Large | 883741497335 | W1QUIN110-COML-XL |
| Gravel Flower Power,X Small | 883741497342 | W1QUIN110-GRFP-XS |
| Gravel Flower Power,Medium | 883741497366 | W1QUIN110-GRFP-M |
| Gravel Malibu,X Small | 883741497397 | W1QUIN110-GRML-XS |
| Gravel Malibu,Small | 883741497403 | W1QUIN110-GRML-S |
| Gravel Malibu,Medium | 883741497410 | W1QUIN110-GRML-M |
| Gravel Malibu,Large | 883741497427 | W1QUIN110-GRML-L |
| Lake Flower Power,X Small | 883741497441 | W1QUIN110-LKFP-XS |
| Lake Flower Power,Small | 883741497458 | W1QUIN110-LKFP-S |
| Lake Flower Power,Medium | 883741497465 | W1QUIN110-LKFP-M |
| Lake Flower Power,Large | 883741497472 | W1QUIN110-LKFP-L |
| Lake Flower Power,X Large | 883741497489 | W1QUIN110-LKFP-XL |
| Orchid Burst,X Small | 883741497496 | W1QUIN110-OHBS-XS |
| Orchid Burst,Small | 883741497502 | W1QUIN110-OHBS-S |
| Orchid Burst,Medium | 883741497519 | W1QUIN110-OHBS-M |
| Orchid Burst,Large | 883741497526 | W1QUIN110-OHBS-L |
| Orchid Burst,X Large | 883741497533 | W1QUIN110-OHBS-XL |
| Waterfall Burst-WFBS,X Small | 883741497540 | W1QUIN110-WFBS-XS |
| Waterfall Burst-WFBS,Small | 883741497557 | W1QUIN110-WFBS-S |
| Waterfall Burst-WFBS,Medium | 883741497564 | W1QUIN110-WFBS-M |
| Waterfall Burst-WFBS,Large | 883741497571 | W1QUIN110-WFBS-L |
| Waterfall Burst-WFBS,X Large | 883741497588 | W1QUIN110-WFBS-XL |
| Waterfall Malibu-WFML,Small | 883741497601 | W1QUIN110-WFML-S |
| Waterfall Malibu-WFML,Medium | 883741497618 | W1QUIN110-WFML-M |
| Waterfall Malibu-WFML,Large | 883741497625 | W1QUIN110-WFML-L |
|
Sizing Charts
|